CÁC PHIÊN BẢN HONDA CR-V
Khám phá các phiên bản Honda CR-V với thiết kế SUV hiện đại, không gian rộng rãi, khả năng vận hành mạnh mẽ cùng công nghệ an toàn tiên tiến, phù hợp cho gia đình và mọi hành trình.
Yêu Cầu Báo Giá Đặt Lịch Lái Thử| DANH MỤC | e:HEV RS | e:HEV L | L AWD | L | G |
|---|---|---|---|---|---|
| ĐỘNG CƠ/ HỘP SỐ | |||||
| Kiểu động cơ | 2.0L DOHC 4 xi lanh thẳng hàng | 2.0L DOHC 4 xi lanh thẳng hàng | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van |
| Hộp số | E-CVT | E-CVT | CVT | CVT | CVT |
| Dung tích xi lanh (cm3) | 1.993 | 1.993 | 1.498 | 1.498 | 1.498 |
| Công suất cực đại (Hp/rpm) | Động cơ: 146 (109 kW) /6100; Mô-tơ: 181 (135 kW)/5000-8000; Kết hợp: 204 (152kW) | Động cơ: 146 (109 kW) /6100; Mô-tơ: 181 (135 kW)/5000-8000; Kết hợp: 204 (152kW) | 188 (140kW)/6.000 | 188 (140kW)/6.000 | 188 (140kW)/6.000 |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | Động cơ: 183/4.500 Mô-tơ: 335/0-2.000 | Động cơ: 183/4.500 Mô-tơ: 335/0-2.000 | 240/1.700~5.000 | 240/1.700~5.000 | 240/1.700~5.000 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Hệ thống nhiên liệu | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI |
| MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | |||||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 5,20 | 5,20 | 7,80 | 7,30 | 7,49 |
| KÍCH THƯỚC/ TRỌNG LƯỢNG | |||||
| Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.691 x 1.866 x 1.681 | 4.691 x 1.866 x 1.681 | 4691 x 1866 x 1681 | 4691 x 1866 x 1681 | 4691 x 1866 x 1681 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.701 | 2.701 | 2.701 | 2.701 | 2.701 |
| Chiều rộng cơ sở (trước/ sau) (mm) | 1.611/1.627 | 1.611/1.627 | 1.611/1.627 | 1.611/1.627 | 1.611/1.627 |
| Cỡ lốp | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 |
| La-zăng | 18 inch | 18 inch | 18 inch | 18 inch | 18 inch |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Khối lượng bản thân (kg) | 1.759 | 1.725 | 1.747 | 1.661 | 1.653 |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 |
| HỆ THỐNG TREO | |||||
| Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
| HỆ THỐNG PHANH | |||||
| Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt |
| Phanh sau | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa |
| HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | |||||
| Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | Có | Có | Có | Có |
| Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | Có | Có | Có | Có |
| Chế độ lái | Normal/ECON/Sport | Normal/ECON/Sport | Normal/ECON | Normal/ECON | Normal/ECON |
| Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Không | Không | Có | Có | Có |
| Lẫy giảm tốc tích hợp trên vô lăng | Có | Có | Không | Không | Không |
| Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống chủ động kiểm soát âm thanh (ASC) | Có | Có | Không | Không | Không |
| Hệ thống chủ động kiểm soát tiếng ồn (ANC) | Có | Có | Có | Có | Có |
| NGOẠI THẤT | |||||
| Cụm đèn trước | |||||
| Đèn chiếu xa | LED | LED | LED | LED | LED |
| Tự động tắt theo thời gian | Có | Có | Có | Có | Có |
| Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | Có | Có | Có | Có |
| Đèn chiếu gần | LED | LED | LED | LED | LED |
| Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED | LED | LED |
| Tự động điều chỉnh góc chiếu sáng | Có | Có | Có | Có | Không |
| Đèn rẽ phía trước | Đèn LED chạy đuổi | Đèn LED chạy đuổi | Đèn LED chạy đuổi | Đèn LED chạy đuổi | Đèn LED chạy đuổi |
| Đèn vào cua chủ động (ACL) | Có | Không | Không | Không | Không |
| Đèn phanh treo cao | Có | Có | Có | Có | Có |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED |
| Cửa kính tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Tất cả các ghế | Tất cả các ghế | Tất cả các ghế | Tất cả các ghế | Ghế lái |
| Đèn sường mù trước | LED | LED | LED | LED | Không |
| Đèn sương mù sau | Có | Không | Không | Không | Không |
| Cụm đèn hậu | LED | LED | LED | LED | LED |
| Thanh giá nóc xe | Có | Có | Không | Không | Không |
| NỘI THẤT | |||||
| KHÔNG GIAN | |||||
| Bảng đồng hồ trung tâm | 10.2″ TFT | 7″ TFT | 10.2″ TFT | 7″ TFT | 7″ TFT |
| Chất liệu ghế | Da (có logo RS) | Da | Da | Da | Da |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có | Có | Có | Có | Không |
| Cửa sổ trời | Panorama | Không | Panorama | Không | Không |
| Hàng ghế 2 | Gập 60:40 | Gập 60:40 | Gập 60:40 | Gập 60:40 | Gập 60:40 |
| Hàng ghế 3 | Không | Không | Gập 50:50 | Gập 50:50 | Gập 50:50 |
| Đèn trang trí nội thất | Có | Không | Có | Không | Không |
| Ghế lái điều chỉnh kết hợp nhớ ghế 2 vị trí | 8 hướng | 8 hướng | 8 hướng | 8 hướng | 8 hướng |
| Ghế phụ chỉnh điện | 4 hướng | 4 hướng | 4 hướng | 4 hướng | 4 hướng |
| Hộc đựng kính mắt | Có (kèm gương) | Có (kèm gương) | Có | Có | Có |
| TAY LÁI | |||||
| Chất liệu | Da | Da | Da | Da | Urethan |
| Điều chỉnh 4 hướng | Có | Có | Có | Có | Có |
| Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | Có | Có | Có | Có |
| TRANG BỊ TIỆN NGHI | |||||
| Tiện nghi cao cấp | |||||
| Khởi động từ xa | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống chuyển số bằng nút bấm | Có | Có | Không | Không | Không |
| Phanh tay điện tử (EPB) | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | Có | Không | Có | Không | Không |
| Chế độ giữ phanh tự động | Có | Có | Có | Có | Có |
| Tay nắm cửa phía trước đóng/ mở bằng cảm biến | Có | Có | Có | Có | Có |
| Chìa khóa thông minh | Có (có tính năng mở cốp từ xa) | Có (có tính năng mở cốp từ xa) | Có (có tính năng mở cốp từ xa) | Có (có tính năng mở cốp từ xa) | Có |
| Thẻ khóa từ thông minh | Có | Không | Có | Không | Không |
| Kết nối và giải trí | |||||
| Màn hình | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 7″ |
| Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Không dây | Không dây | Không dây | Không dây | Có dây |
| Bản đồ định vị tích hợp | Có | Có | Có | Không | Không |
| Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | Có | Có | Có | Có |
| Quay số nhanh bằng giọng nói (Voice tag) | Có | Có | Có | Có | Không |
| Hệ thống loa | 12 loa BOSE | 12 loa BOSE | 8 loa | 8 loa | 8 loa |
| Kết nối USB/ AM/ FM/ Bluetooth | Có | Có | Có | Có | Có |
| Cổng sạc | 1 cổng sạc USB; 3 cổng sạc Type C | 1 cổng sạc USB; 3 cổng sạc Type C | 1 cổng sạc USB; 3 cổng sạc Type C | 1 cổng sạc USB; 3 cổng sạc Type C | 1 cổng sạc USB; 2 cổng sạc Type C |
| Sạc không dây | Có | Có | Có | Có | Không |
| Honda CONNECT | Có | Có | Có | Có | Có |
| Tiện nghi khác | |||||
| Hệ thống điều hòa tự động | Hai vùng độc lập | Hai vùng độc lập | Hai vùng độc lập | Hai vùng độc lập | Hai vùng độc lập |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Hàng ghế 2 | Hàng ghế 2 | Hàng ghế 2 và 3 | Hàng ghế 2 và 3 | Hàng ghế 2 và 3 |
| Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có đèn | Có đèn | Có đèn | Có đèn | Có |
| Cốp chỉnh điện | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh | Không |
| AN TOÀN | |||||
| CHỦ ĐỘNG | |||||
| Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | Có | Có | Có |
| Camera lùi | Có | Có | Có | Có | Có |
| Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch) | Có | Có | Có | Có | Không |
| Hệ thống cảnh báo chống buồn ngủ (Driver Attention Monitor) | Có | Có | Có | Có | Có |
| Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp | Có | Có | Có | Có | Có |
| Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING | |||||
| Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | Có | Có | Có | Có |
| Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF) | Có | Có | Có | Có | Có |
| Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có | Có | Có | Có | Có |
| Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có | Có | Có | Có | Có |
| Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | Có | Có | Có | Có | Có |
| Đèn pha thích ứng thông minh (ADB) | Có | Không | Không | Không | Không |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có | Có | Có | Có |
| Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có | Có | Có | Có |
| Cảm biến gạt mưa tự động | Có | Có | Có | Có | Có |
| Cảm biến đỗ xe phía trước | Có | Có | Không | Không | Không |
| Cảm biến đỗ xe phía sau | Có | Có | Có | Có | Không |
| Cảnh báo áp suất lốp (TPMS) | Có | Có | Có | Có | Có |
| Nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau | Có | Có | Có | Có | Có |
| Camera 360 | Có | Có | Có | Không | Không |
| Hỗ trợ đổ đèo (HDC) | Có | Có | Có | Có | Có |
| BỊ ĐỘNG | |||||
| Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | Có | Có | Có | Có |
| Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | Có | Có | Có | Có |
| Túi khí rèm hai bên cho tất cả các hàng ghế | Có | Có | Có | Có | Có |
| Nhắc nhở cài dây an toàn | Tất cả | Tất cả | Tất cả | Tất cả | Tất cả |
| Móc ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX | Có | Có | Có | Có | Có |
| Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | Có | Có | Có | Có |
| Túi khí đầu gối | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
| Hệ thống phanh tự động khẩn cấp sau va chạm | Có | Có | Không | Không | Không |
| AN NINH | |||||
| Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | Có | Có | Có | Có |
| Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có | Có | Có | Có | Có |
| Ghi chú | |||||
| Ghi chú | CR-V e:HEV L là tên gọi khác của CR-V e:HEV LX | ||||


Đại lý Honda uy tín – Dịch vụ tận tâm, giá minh bạch, đồng hành trọn vẹn cùng bạn trên mọi chặng đường.
Sở hữu kho xe đa dạng, đầy đủ phiên bản và màu sắc, sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của bạn.
Luôn nỗ lực mang đến quy trình nhanh , tiết kiệm thời gian, đảm bảo hài lòng tuyệt đối cho quý khách.
Hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng với lãi suất ưu đãi, phù hợp với mọi nhu cầu và khả năng tài chính.
Luôn tự hào là Đại lý có giá xe Ưu đãi và Khuyến mại hấp dẫn nhất thị trường cho các dòng xe Honda.
Trả lời: Chào bạn, giá xe được niêm yết trên các kênh truyền thông của đại lý thường là giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT) nhưng chưa bao gồm các chi phí lăn bánh như: lệ phí trước bạ, phí cấp biển số và bảo hiểm trách nhiệm dân sự.
Tuy nhiên, Honda Ninh Bình – Hà Nam luôn có đội ngũ tư vấn hỗ trợ tính toán chính xác “giá lăn bánh” dựa trên hộ khẩu thường trú của bạn (mức phí sẽ khác nhau tùy theo huyện/thành phố). Hãy nhắn tin hoặc gọi hotline để nhận bảng dự toán chi phí chi tiết nhất ngay hôm nay nhé!
Trả lời: Thủ tục trả góp hiện nay tại đại lý cực kỳ đơn giản và nhanh chóng. Bạn chỉ cần chuẩn bị Căn cước công dân (CCCD) gắn chip.
Về mức trả trước:
Trả lời: Hoàn toàn không ạ! Đây chính là thế mạnh của chúng tôi.
Trả lời: Uy tín là tôn chỉ hoạt động của Honda Ninh Bình – Hà Nam. Chúng tôi cam kết 100% phụ tùng, dầu nhớt sử dụng là hàng chính hãng Honda, có tem mác và hóa đơn rõ ràng. Bạn hoàn toàn có thể kiểm tra trước khi kỹ thuật viên tiến hành thay thế.
Đặc biệt, chúng tôi khuyến khích khách hàng đặt lịch hẹn trước qua Hotline hoặc Zalo OA/App My Honda+. Khi đặt lịch, bạn sẽ được:
Trả lời: Đại lý luôn có các chương trình ưu đãi hấp dẫn chạy song song:
