CÁC PHIÊN BẢN HONDA BR-V
Khám phá các phiên bản Honda BR-V với thiết kế năng động, không gian rộng rãi, khả năng vận hành bền bỉ cùng trang bị an toàn phù hợp cho gia đình và mọi hành trình.
Yêu Cầu Báo Giá Đặt Lịch Lái Thử| DANH MỤC | G | L |
|---|---|---|
| ĐỘNG CƠ/ HỘP SỐ | ||
| Kiểu động cơ | 1.5L DOHC i-VTEC, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | 1.5L DOHC i-VTEC, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van |
| Hộp số | Vô cấp CVT | Vô cấp CVT |
| Dung tích xi lanh (cm3) | 1.498 | 1.498 |
| Công suất cực đại (Hp/rpm) | 119 (89 kW)/6.600 | 119 (89 kW)/6.600 |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 145/4.300 | 145/4.300 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 42 | 42 |
| Hệ thống dẫn động | FWD | FWD |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/PGM-FI | Phun xăng điện tử/PGM-FI |
| MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | ||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 6,4 | 6,4 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 7,8 | 7,8 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 5,6 | 5,6 |
| KÍCH THƯỚC/ TRỌNG LƯỢNG | ||
| Số chỗ ngồi | 7 | 7 |
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.490 x 1.780 x 1.685 | 4.490 x 1.780 x 1.685 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.700 | 2.700 |
| Chiều rộng cơ sở (trước/ sau) (mm) | 1.540/1.540 | 1.540/1.540 |
| Cỡ lốp | 215/55R17 | 215/55R17 |
| La-zăng | Hợp kim/17 inch | Hợp kim/17 inch |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 207 | 207 |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,3 | 5,3 |
| Khối lượng bản thân (kg) | 1.265 | 1.295 |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 1.830 | 1.850 |
| HỆ THỐNG TREO | ||
| Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Giằng xoắn | Giằng xoắn |
| HỆ THỐNG PHANH | ||
| Phanh trước | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
| Phanh sau | Tang trống | Tang trống |
| HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | ||
| Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | Có |
| Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | Có |
| Chế độ lái | Normal | Normal |
| Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Không | Có |
| Khởi động bằng nút bấm | Có | Có |
| Lẫy giảm tốc tích hợp trên vô lăng | Không | Không |
| Hệ thống chủ động kiểm soát âm thanh (ASC) | Không | Không |
| Hệ thống chủ động kiểm soát tiếng ồn (ANC) | Không | Không |
| NGOẠI THẤT | ||
| Đèn chiếu xa | LED | LED |
| Tự động tắt theo thời gian | Có | Có |
| Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | Có |
| Đèn chiếu gần | LED | LED |
| Đèn chạy ban ngày | LED | LED |
| Đèn rẽ phía trước | Halogen | Halogen |
| Đèn vào cua chủ động (ACL) | Không | Không |
| Đèn hậu | LED | LED |
| Đèn phanh treo cao | LED | LED |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ LED | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ LED |
| Cảm biến gạt mưa tự động | Không | Không |
| Tay nắm cửa | Cùng màu thân xe | Mạ chrome |
| Cửa kính tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái | Ghế lái |
| Ăng-ten | Dạng vây cá mập | Dạng vây cá mập |
| Cánh lướt gió đuôi xe | Không | Không |
| Đèn sương mù trước | Không | LED |
| Đèn sương mù sau | Không | Không |
| Cụm đèn hậu | LED & Halogen | LED & Halogen |
| Thanh giá nóc xe | Có | Có |
| AN NINH | ||
| Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | Có |
| Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có | Có |


Đại lý Honda uy tín – Dịch vụ tận tâm, giá minh bạch, đồng hành trọn vẹn cùng bạn trên mọi chặng đường.
Sở hữu kho xe đa dạng, đầy đủ phiên bản và màu sắc, sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của bạn.
Luôn nỗ lực mang đến quy trình nhanh , tiết kiệm thời gian, đảm bảo hài lòng tuyệt đối cho quý khách.
Hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng với lãi suất ưu đãi, phù hợp với mọi nhu cầu và khả năng tài chính.
Luôn tự hào là Đại lý có giá xe Ưu đãi và Khuyến mại hấp dẫn nhất thị trường cho các dòng xe Honda.
Trả lời: Chào bạn, giá xe được niêm yết trên các kênh truyền thông của đại lý thường là giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT) nhưng chưa bao gồm các chi phí lăn bánh như: lệ phí trước bạ, phí cấp biển số và bảo hiểm trách nhiệm dân sự.
Tuy nhiên, Honda Ninh Bình – Hà Nam luôn có đội ngũ tư vấn hỗ trợ tính toán chính xác “giá lăn bánh” dựa trên hộ khẩu thường trú của bạn (mức phí sẽ khác nhau tùy theo huyện/thành phố). Hãy nhắn tin hoặc gọi hotline để nhận bảng dự toán chi phí chi tiết nhất ngay hôm nay nhé!
Trả lời: Thủ tục trả góp hiện nay tại đại lý cực kỳ đơn giản và nhanh chóng. Bạn chỉ cần chuẩn bị Căn cước công dân (CCCD) gắn chip.
Về mức trả trước:
Trả lời: Hoàn toàn không ạ! Đây chính là thế mạnh của chúng tôi.
Trả lời: Uy tín là tôn chỉ hoạt động của Honda Ninh Bình – Hà Nam. Chúng tôi cam kết 100% phụ tùng, dầu nhớt sử dụng là hàng chính hãng Honda, có tem mác và hóa đơn rõ ràng. Bạn hoàn toàn có thể kiểm tra trước khi kỹ thuật viên tiến hành thay thế.
Đặc biệt, chúng tôi khuyến khích khách hàng đặt lịch hẹn trước qua Hotline hoặc Zalo OA/App My Honda+. Khi đặt lịch, bạn sẽ được:
Trả lời: Đại lý luôn có các chương trình ưu đãi hấp dẫn chạy song song:
