Các Phiên Bản Honda City
Khám phá các phiên bản Honda City với thiết kế hiện đại, động cơ mạnh mẽ, tiện nghi an toàn và mức giá phù hợp cho nhu cầu di chuyển đô thị.
Yêu Cầu Báo Giá Đặt Lịch Lái Thử| DANH MỤC | RS | L | G |
|---|---|---|---|
| ĐỘNG CƠ / HỘP SỐ | |||
| Kiểu động cơ | 1.5L DOHC i-VTEC 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | ||
| Hộp số | Vô cấp CVT | ||
| Dung tích xi lanh (cm3) | 1.498 | ||
| Công suất cực đại (Hp/rpm) | 119 (89kW)/6.600 | ||
| Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 145/4.300 | ||
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 40 | ||
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/PGM-FI | ||
| MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | |||
| Chu trình tổ hợp (lít/100km) | 5,6 | ||
| Chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 7,3 | ||
| Chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 4,7 | ||
| KÍCH THƯỚC / TRỌNG LƯỢNG | |||
| Số chỗ ngồi | 5 | ||
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.589 x 1.748 x 1.467 | 4.580 x 1.748 x 1.467 | 4.580 x 1.748 x 1.467 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.600 | ||
| Chiều rộng cơ sở (trước/ sau) (mm) | 1.495/1.485 | 1.495/1.485 | 1.495/1.483 |
| Cỡ lốp | 185/55R16 | 185/55R16 | 185/60R15 |
| La-zăng | Hợp kim/16 inch | Hợp kim/16 inch | Hợp kim/15 inch |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 134 | ||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5 | ||
| Khối lượng bản thân (kg) | 1.140 | 1.128 | 1.117 |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 1.580 | ||
| HỆ THỐNG TREO | |||
| Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | ||
| Hệ thống treo sau | Giằng xoắn | ||
| HỆ THỐNG PHANH | |||
| Phanh trước | Phanh đĩa | ||
| Phanh sau | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh tang trống |
| HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | |||
| Trợ lực lái điện (MA-EPS) | Có | ||
| Van bướm ga điện tử (DBW) | Có | ||
| Chế độ lái | Normal / ECON mode | ||
| Lẫy chuyển số trên vô lăng | Có | Có | Không |
| Khởi động bằng nút bấm | Có | ||
| NGOẠI THẤT | |||
| Đèn chiếu xa | LED | Halogen | Halogen |
| Đèn chiếu gần | LED | Halogen | Halogen |
| Đèn chạy ban ngày | LED | ||
| Tự động bật/tắt theo cảm biến | Có | ||
| Đèn hậu & Đèn phanh treo cao | LED | ||
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, báo rẽ LED | ||
| Kính lên xuống 1 chạm | Ghế lái | ||
| Ăng-ten | Dạng vây cá mập | ||
| Đèn sương mù (Trước/Sau) | LED | Không | Không |
| AN NINH | |||
| Chìa khóa chống trộm & báo động | Có | ||
| Khóa cửa tự động khi rời xe | Có | Có | Không |


Đại lý Honda uy tín – Dịch vụ tận tâm, giá minh bạch, đồng hành trọn vẹn cùng bạn trên mọi chặng đường.
Sở hữu kho xe đa dạng, đầy đủ phiên bản và màu sắc, sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của bạn.
Luôn nỗ lực mang đến quy trình nhanh , tiết kiệm thời gian, đảm bảo hài lòng tuyệt đối cho quý khách.
Hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng với lãi suất ưu đãi, phù hợp với mọi nhu cầu và khả năng tài chính.
Luôn tự hào là Đại lý có giá xe Ưu đãi và Khuyến mại hấp dẫn nhất thị trường cho các dòng xe Honda.
Trả lời: Chào bạn, giá xe được niêm yết trên các kênh truyền thông của đại lý thường là giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT) nhưng chưa bao gồm các chi phí lăn bánh như: lệ phí trước bạ, phí cấp biển số và bảo hiểm trách nhiệm dân sự.
Tuy nhiên, Honda Ninh Bình – Hà Nam luôn có đội ngũ tư vấn hỗ trợ tính toán chính xác “giá lăn bánh” dựa trên hộ khẩu thường trú của bạn (mức phí sẽ khác nhau tùy theo huyện/thành phố). Hãy nhắn tin hoặc gọi hotline để nhận bảng dự toán chi phí chi tiết nhất ngay hôm nay nhé!
Trả lời: Thủ tục trả góp hiện nay tại đại lý cực kỳ đơn giản và nhanh chóng. Bạn chỉ cần chuẩn bị Căn cước công dân (CCCD) gắn chip.
Về mức trả trước:
Trả lời: Hoàn toàn không ạ! Đây chính là thế mạnh của chúng tôi.
Trả lời: Uy tín là tôn chỉ hoạt động của Honda Ninh Bình – Hà Nam. Chúng tôi cam kết 100% phụ tùng, dầu nhớt sử dụng là hàng chính hãng Honda, có tem mác và hóa đơn rõ ràng. Bạn hoàn toàn có thể kiểm tra trước khi kỹ thuật viên tiến hành thay thế.
Đặc biệt, chúng tôi khuyến khích khách hàng đặt lịch hẹn trước qua Hotline hoặc Zalo OA/App My Honda+. Khi đặt lịch, bạn sẽ được:
Trả lời: Đại lý luôn có các chương trình ưu đãi hấp dẫn chạy song song:
