Các Phiên Bản Honda WR-V
Khám phá các phiên bản Honda WR-V với thiết kế hiện đại, động cơ mạnh mẽ, tiện nghi an toàn và mức giá phù hợp cho nhu cầu di chuyển đô thị.
Yêu Cầu Báo Giá Đặt Lịch Lái Thử| HẠNG MỤC | 1.5L S | 1.5L E | 1.5L V | 1.5L RS |
|---|---|---|---|---|
| ĐỘNG CƠ | ||||
| Loại động cơ | 4 Xi-lanh, 16 Van, DOHC i-VTEC | 4 Xi-lanh, 16 Van, DOHC i-VTEC | 4 Xi-lanh, 16 Van, DOHC i-VTEC | 4 Xi-lanh, 16 Van, DOHC i-VTEC |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử (PGM-FI) | Phun xăng điện tử (PGM-FI) | Phun xăng điện tử (PGM-FI) | Phun xăng điện tử (PGM-FI) |
| Dung tích xi-lanh | 1.498 cc | 1.498 cc | 1.498 cc | 1.498 cc |
| Công suất cực đại (PS/rpm) | 121 @ 6.600 | 121 @ 6.600 | 121 @ 6.600 | 121 @ 6.600 |
| Mô-men xoắn (Nm/rpm) | 145 @ 4.300 | 145 @ 4.300 | 145 @ 4.300 | 145 @ 4.300 |
| HỘP SỐ & HỆ THỐNG LÁI | ||||
| Loại hộp số | Vô cấp (CVT) | Vô cấp (CVT) | Vô cấp (CVT) | Vô cấp (CVT) |
| Trợ lực lái | Điện (EPS) | Điện (EPS) | Điện (EPS) | Điện (EPS) |
| Bán kính quay vòng | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m |
| HỆ THỐNG TREO & PHANH | ||||
| Treo trước | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Treo sau | Dầm xoắn | Dầm xoắn | Dầm xoắn | Dầm xoắn |
| Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt |
| Phanh sau | Tang trống | Tang trống | Tang trống | Tang trống |
| Phanh tay | Cơ (Tay kéo) | Cơ (Tay kéo) | Cơ (Tay kéo) | Cơ (Tay kéo) |
| BÁNH XE & LỐP | ||||
| Kích thước lốp | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Loại vành | Hợp kim 16″ (Bạc) | Hợp kim 16″ (5 chấu) | Hợp kim 17″ (2 tông màu) | Hợp kim 17″ (2 tông màu) |
| KÍCH THƯỚC | ||||
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.060 x 1.780 x 1.576 | 4.060 x 1.780 x 1.576 | 4.060 x 1.780 x 1.608 | 4.060 x 1.780 x 1.608 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.485 | 2.485 | 2.485 | 2.485 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 207 | 207 | 207 | 207 |
| Dung tích cốp (Lít) | 380 | 380 | 380 | 380 |
| NGOẠI THẤT | ||||
| Đèn pha | Halogen | LED Tự động | LED Tự động | LED Tự động |
| Đèn chạy ban ngày (DRL) | – | LED | LED | LED |
| Đèn sương mù trước | – | – | LED | LED |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện | Gập điện, có đèn báo rẽ | Gập điện, có đèn báo rẽ | Gập điện, có đèn báo rẽ |
| Lưới tản nhiệt | Dạng thanh | Dạng thanh | Dạng thanh | Thiết kế RS (Chrome) |
| NỘI THẤT & TIỆN NGHI | ||||
| Khởi động nút bấm | Có | Có | Có | Có |
| Khởi động xe từ xa | – | Có | Có | Có |
| Lẫy chuyển số vô lăng | – | – | – | Có |
| Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ | Da pha nỉ | Da pha nỉ (Chỉ đỏ) |
| Điều hòa | Chỉnh cơ | Tự động | Tự động | Tự động |
| Màn hình giải trí | 7 inch | 7 inch | 7 inch | 7 inch |
| Kết nối Smartphone | Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay / Android Auto |
| Số loa | 2 | 4 | 4 | 6 |
| AN TOÀN | ||||
| Số túi khí | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Hệ thống phanh (ABS/EBD/BA) | Có | Có | Có | Có |
| Cân bằng điện tử (VSA) | Có | Có | Có | Có |
| Khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | Có | Có |
| Camera lùi | – | Đa góc quay | Đa góc quay | Đa góc quay |
| Khóa cửa tự động khi rời xe | – | Có | Có | Có |
| Honda LaneWatch | – | – | Có | Có |
| CÔNG NGHỆ HONDA SENSING | ||||
| Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | – | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ giữ làn (LKAS) | – | Có | Có | Có |
| Giảm thiểu chệch làn (RDM) | – | Có | Có | Có |
| Đèn pha thích ứng (AHB) | – | Có | Có | Có |
| Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) | – | Có | Có | Có |
| Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | – | Có | Có | Có |


Đại lý Honda uy tín – Dịch vụ tận tâm, giá minh bạch, đồng hành trọn vẹn cùng bạn trên mọi chặng đường.
Sở hữu kho xe đa dạng, đầy đủ phiên bản và màu sắc, sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của bạn.
Luôn nỗ lực mang đến quy trình nhanh , tiết kiệm thời gian, đảm bảo hài lòng tuyệt đối cho quý khách.
Hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng với lãi suất ưu đãi, phù hợp với mọi nhu cầu và khả năng tài chính.
Luôn tự hào là Đại lý có giá xe Ưu đãi và Khuyến mại hấp dẫn nhất thị trường cho các dòng xe Honda.
Trả lời: Chào bạn, giá xe được niêm yết trên các kênh truyền thông của đại lý thường là giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT) nhưng chưa bao gồm các chi phí lăn bánh như: lệ phí trước bạ, phí cấp biển số và bảo hiểm trách nhiệm dân sự.
Tuy nhiên, Honda Ninh Bình – Hà Nam luôn có đội ngũ tư vấn hỗ trợ tính toán chính xác “giá lăn bánh” dựa trên hộ khẩu thường trú của bạn (mức phí sẽ khác nhau tùy theo huyện/thành phố). Hãy nhắn tin hoặc gọi hotline để nhận bảng dự toán chi phí chi tiết nhất ngay hôm nay nhé!
Trả lời: Thủ tục trả góp hiện nay tại đại lý cực kỳ đơn giản và nhanh chóng. Bạn chỉ cần chuẩn bị Căn cước công dân (CCCD) gắn chip.
Về mức trả trước:
Trả lời: Hoàn toàn không ạ! Đây chính là thế mạnh của chúng tôi.
Trả lời: Uy tín là tôn chỉ hoạt động của Honda Ninh Bình – Hà Nam. Chúng tôi cam kết 100% phụ tùng, dầu nhớt sử dụng là hàng chính hãng Honda, có tem mác và hóa đơn rõ ràng. Bạn hoàn toàn có thể kiểm tra trước khi kỹ thuật viên tiến hành thay thế.
Đặc biệt, chúng tôi khuyến khích khách hàng đặt lịch hẹn trước qua Hotline hoặc Zalo OA/App My Honda+. Khi đặt lịch, bạn sẽ được:
Trả lời: Đại lý luôn có các chương trình ưu đãi hấp dẫn chạy song song:
